martes, 16 de noviembre de 2010

JORNADA 28 (RUSIA) (13 al 15/11/2010)





1 FC Zenit 66 28 20 6 2 59 19
2 CSKA Moskva 58 28 17 7 4 48 21
3 Rubin Kazan 56 28 15 11 2 35 14
4 Spartak Moskva 48 28 13 9 6 41 29
5 Spartak Nalchik 44 28 12 8 8 38 31
6 Lokomotiv 44 28 12 8 8 32 28
7 Dynamo Moskva 39 28 9 12 7 37 29
8 FC Rostov 34 28 10 4 14 25 39
9 Terek 32 28 8 8 12 26 31
10 Tomsk 31 28 8 7 13 31 42
11 FC Anzhi 30 28 8 6 14 25 36
12 Saturn 30 28 7 9 12 24 36
13 Krylya Sovetov 27 28 6 9 13 27 40
14 Amkar 26 28 7 5 16 21 34
15 Alania 26 28 6 8 14 22 39
16 FC Sibir 19 28 4 7 17 33 56

FC Zenit 5-0 FC Rostov
Lokomotiv 1-1 FC Sibir
Tomsk 1-1 AlaNIA
Spartak Nalchik 1-1 CSKA Moskva
Terek 1-3 FC Anzhi
Spartak Moskva 0-0 Krylya Sovetov
Saturn 2-2 Amkar
Dynamo Moskva 2-2 Rubin Kazan

No hay comentarios:

Publicar un comentario