| JORNADA 1 | 2010-08-29 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bari | 1-0 | Juventus | |
| Chievo | 2-1 | Catania | |
| Milan | 4-0 | Lecce | |
| Parma | 2-0 | Brescia | |
| Roma | 0-0 | Cesena | |
| Sampdoria | 2-0 | Lazio | |
| Udinese | 0-1 | Genoa | |
| Palermo | 0-0 | Cagliari | |
| Bologna | 0-0 | Internazionale | |
| Fiorentina | 1-1 | Napoli | |
| JORNADA 2 | 2010-09-12 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Brescia | 3-2 | Palermo | |
| Cagliari | 5-1 | Roma | |
| Catania | 2-1 | Parma | |
| Cesena | 2-0 | Milan | |
| Genoa | 1-3 | Chievo | |
| Internazionale | 2-1 | Udinese | |
| Juventus | 3-3 | Sampdoria | |
| Lazio | 3-1 | Bologna | |
| Lecce | 1-0 | Fiorentina | |
| Napoli | 2-2 | Bari | |
| JORNADA 3 | 2010-09-19 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bari | 0-0 | Cagliari | |
| Cesena | 1-0 | Lecce | |
| Chievo | 0-1 | Brescia | |
| Fiorentina | 1-2 | Lazio | |
| Milan | 1-1 | Catania | |
| Palermo | 1-2 | Internazionale | |
| Parma | 1-1 | Genoa | |
| Roma | 2-2 | Bologna | |
| Sampdoria | 1-2 | Napoli | |
| Udinese | 0-4 | Juventus | |
| JORNADA 4 | 2010-09-22 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bologna | 2-1 | Udinese | |
| Brescia | 2-1 | Roma | |
| Cagliari | 0-0 | Sampdoria | |
| Catania | 2-0 | Cesena | |
| Genoa | 1-1 | Fiorentina | |
| Internazionale | 4-0 | Bari | |
| Juventus | 1-3 | Palermo | |
| Lazio | 1-1 | Milan | |
| Lecce | 1-1 | Parma | |
| Napoli | 1-3 | Chievo | |
| JORNADA 5 | 2010-09-26 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bari | 2-1 | Brescia | |
| Catania | 1-1 | Bologna | |
| Cesena | 1-4 | Napoli | |
| Chievo | 0-1 | Lazio | |
| Fiorentina | 2-0 | Parma | |
| Juventus | 4-2 | Cagliari | |
| Milan | 1-0 | Genoa | |
| Palermo | 2-2 | Lecce | |
| Roma | 1-0 | Internazionale | |
| Sampdoria | 0-0 | Udinese | |
| JORNADA 6 | 2010-10-03 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bologna | 1-1 | Sampdoria | |
| Chievo | 0-0 | Cagliari | |
| Fiorentina | 1-2 | Palermo | |
| Genoa | 2-1 | Bari | |
| Internazionale | 0-0 | Juventus | |
| Lazio | 1-0 | Brescia | |
| Lecce | 1-0 | Catania | |
| Napoli | 2-0 | Roma | |
| Parma | 0-1 | Milan | |
| Udinese | 1-0 | Cesena | |
| JORNADA 7 | 2010-10-17 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bari | 0-2 | Lazio | |
| Brescia | 0-1 | Udinese | |
| Cagliari | 0-1 | Internazionale | |
| Catania | 1-1 | Napoli | |
| Cesena | 1-1 | Parma | |
| Juventus | 4-0 | Lecce | |
| Milan | 3-1 | Chievo | |
| Palermo | 4-1 | Bologna | |
| Roma | 2-1 | Genoa | |
| Sampdoria | 2-1 | Fiorentina | |
| JORNADA 8 | 2010-10-24 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bologna | 0-0 | Juventus | |
| Chievo | 2-1 | Cesena | |
| Fiorentina | 2-1 | Bari | |
| Genoa | 1-0 | Catania | |
| Internazionale | 1-1 | Sampdoria | |
| Lazio | 2-1 | Cagliari | |
| Lecce | 2-1 | Brescia | |
| Napoli | 1-2 | Milan | |
| Parma | 0-0 | Roma | |
| Udinese | 2-1 | Palermo | |
| JORNADA 9 | 2010-10-31 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bari | 0-2 | Udinese | |
| Brescia | 0-1 | Napoli | |
| Cagliari | 2-0 | Bologna | |
| Catania | 0-0 | Fiorentina | |
| Cesena | 0-1 | Sampdoria | |
| Genoa | 0-1 | Internazionale | |
| Milan | 1-2 | Juventus | |
| Palermo | 0-1 | Lazio | |
| Parma | 0-0 | Chievo | |
| Roma | 2-0 | Lecce | |
| JORNADA 10 | 2010-11-07 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bari | 2-3 | Milan | |
| Bologna | 2-0 | Lecce | |
| Fiorentina | 1-0 | Chievo | |
| Internazionale | 1-1 | Brescia | |
| Juventus | 3-1 | Cesena | |
| Lazio | 0-2 | Roma | |
| Napoli | 2-0 | Parma | |
| Palermo | 1-0 | Genoa | |
| Sampdoria | 0-0 | Catania | |
| Udinese | 1-1 | Cagliari | |
| JORNADA 11 | 2010-11-10 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Brescia | 1-1 | Juventus | |
| Cagliari | 0-1 | Napoli | |
| Catania | 1-0 | Udinese | |
| Cesena | 1-0 | Lazio | |
| Chievo | 0-0 | Bari | |
| Genoa | 1-0 | Bologna | |
| Lecce | 1-1 | Internazionale | |
| Milan | 3-1 | Palermo | |
| Parma | 1-0 | Sampdoria | |
| Roma | 3-2 | Fiorentina | |
| JORNADA 12 | 2010-11-14 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bari | 0-1 | Parma | |
| Bologna | 1-0 | Brescia | |
| Cagliari | 0-1 | Genoa | |
| Fiorentina | 1-0 | Cesena | |
| Internazionale | 0-1 | Milan | |
| Juventus | 1-1 | Roma | |
| Lazio | 2-0 | Napoli | |
| Palermo | 3-1 | Catania | |
| Sampdoria | 0-0 | Chievo | |
| Udinese | 4-0 | Lecce | |
| JORNADA 13 | 2010-11-21 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Brescia | 1-2 | Cagliari | |
| Catania | 1-0 | Bari | |
| Cesena | 1-2 | Palermo | |
| Chievo | 2-1 | Internazionale | |
| Genoa | 0-2 | Juventus | |
| Lecce | 2-3 | Sampdoria | |
| Milan | 1-0 | Fiorentina | |
| Napoli | 4-1 | Bologna | |
| Parma | 1-1 | Lazio | |
| Roma | 2-0 | Udinese | |
| JORNADA 14 | 2010-11-28 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Bari | 1-1 | Cesena | |
| Bologna | 2-1 | Chievo | |
| Brescia | 0-0 | Genoa | |
| Cagliari | 3-2 | Lecce | |
| Internazionale | 5-2 | Parma | |
| Juventus | 1-1 | Fiorentina | |
| Lazio | 1-1 | Catania | |
| Palermo | 3-1 | Roma | |
| Sampdoria | 1-1 | Milan | |
| Udinese | 3-1 | Napoli | |
| JORNADA 15 | 2010-12-05 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||
| Catania | 1-3 | Juventus | |
| Cesena | 0-2 | Bologna | |
| Chievo | 2-2 | Roma | |
| Fiorentina | 1-0 | Cagliari | |
| Lazio | 3-1 | Internazionale | |
| Lecce | 1-3 | Genoa | |
| Milan | 3-0 | Brescia | |
| Napoli | 1-0 | Palermo | |
| Parma | 2-1 | Udinese | |
| Sampdoria | 3-0 | Bari | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario